被广泛的应用与高频开关电源领域,如:光伏、风电、电动汽车、轨道机车、家电、不间断电源等行业。
电抗器抗器选型表
Part No. | Rated Current | Inductance | Maximum external dimensions |
1 | 11A | 0.58mH | 68*54*70 |
2 | 13A | 1.55mH | 69*69*45 |
3 | 60A | 525uH | 135*98.5*70 |
4 | 75A | 1.0mH | 135*97*84.5 |
5 | 76A | 0.45mH | 115.5*86*70 |
6 | 87A | 0.22mH | 174*140*103 |
7 | 90A | 0.45mH | 133*104*105 |
8 | 140A | 0.35mH | 133*96*68 |
9 | 151A | 5.12uH | 123*123*77 |
10 | 180A | 0.26mH | 210*126*200 |
11 | 220A | 0.17mH | 92*92*107 |
12 | 920A | 0.05mH | 480*330*590 |
注Note:可以根据客户需求,定制其它规格电抗器
产品可靠性实验
测试项目 | 测试内容 |
Cold Operating Test (低温工作试验) | GB2423.1 方法Ad |
磁芯粘接抗拉力实验 |
|
Heat Operating Test (高温工作试验) | GB2423.2 方法Bd |
Cold Storage Test (低温存贮试验) | GB2423.1 方法Ab |
Heat Storage Test (高温存贮试验) | GB2423.2 方法Bb |
Steady Damp Heat Test (恒定湿热试验) | GB2423.3 方法Cb |
Circular Damp Heat Test (交变湿热试验) | GB2423.4 方法Db |
Temperature Cycling Test (温度循环试验) | GB2423.22 方法Nb |
Temperature Shock Test (温度冲击试验) | GB2423.22 方法Na |
Vibration Test (振动试验) | GB2423.10~15 方法Fc, Fdb |
Mechanical Shock Test(Bump)(机械冲击(碰撞)试验) | GB2423.5 方法Eb |
Free Fall Test(跌落试验) | GB2423.8 方法Ed |
盐雾试验 | GJB360A-96 |
耐焊接热试验 | GJB360A-96 |
Solderability(可焊性试验) | GJB360A-96 |
长霉试验 | GJB1435-92 |
Copyright @2008-2018 ALL Right Reserved. 冀ICP备62164635号