应用领域:
广泛应用于高频大功率开关电源及太阳能逆变器中的输出滤波电抗器及电感铁芯。
产品规格
铁芯型号 | A | ± | B | C | D | ± | E | ± | F | ± | Lm | Ac | Wa | WaAc | Mass |
SKACC-16A | 11 | 0.8 | 13 | 40 | 25 | 0.5 | 35 | 1 | 62 | 2 | 13.7 | 2.45 | 5.2 | 12.7 | 241 |
SKACC-25 | 13 | 0.8 | 15 | 56 | 25 | 0.5 | 41 | 1 | 82 | 2 | 17.9 | 2.89 | 8.4 | 24.3 | 372 |
SKACC-32 | 13 | 0.8 | 15 | 56 | 30 | 0.5 | 41 | 1 | 82 | 2 | 17.9 | 3.47 | 8.4 | 29.2 | 447 |
SKACC-40 | 13 | 0.8 | 15 | 56 | 35 | 0.5 | 41 | 1 | 82 | 2 | 17.9 | 4.05 | 8.4 | 34.0 | 521 |
SKACC-100 | 16 | 1 | 20 | 70 | 45 | 1 | 52 | 1 | 102 | 3 | 22.7 | 6.41 | 14.0 | 89.7 | 1043 |
SKACC-125 | 19 | 1 | 25 | 83 | 35 | 0.5 | 63 | 1 | 121 | 3 | 27.2 | 5.92 | 20.8 | 122.8 | 1157 |
注Note:可以根据客户需求,提供其他规格的铁芯
Copyright @2008-2018 ALL Right Reserved. 冀ICP备62164635号