产品用途
BH(SDH、LMK)-0.66型系列电流互感器主要用于户内,供额定电压为0.66kV及以下,额定频率为50Hz的交流电路中作为电流、电能测量或继电保护作用。
产品为塑壳式电流互感器,广泛应用于成套柜体中,其安装方法可采用母排固定和底板固定安装方法,适合任意方向安装,一次导线可为母排或电缆。
以下所示是此系列产品中较有代表性的几种,我们可以根据用户的特殊需求来设计和生产产品。
BH(SDH、LMK)-0.66 I规格参数
型号 | 额定电流比 | 额定二次输出 | 穿心匝数 | |||
1级 | 0.5级 | 0.5S级 | 0.2级 | |||
BH-0.66Ⅰ(实心) | 5-75 | 5 | 2.5 | / | / | / |
BH-0.66 30Ⅰ | 30/5 | 5 | 2.5 | / | / | 5 |
50/5 | 5 | 2.5 | / | / | 3 | |
75/5 | 5 | 2.5 | / | / | 2 | |
75/5 | 2.5 | / | / | / | 1 | |
100/5 | 2.5 | / | / | / | 1 | |
100/5 | 5 | 5 | / | / | 2 | |
150/5 | 5 | 2.5 | / | / | 1 | |
200/5 | 5 | 5 | / | / | 1 | |
250/5 | 5 | 5 | / | / | 1 | |
300/5 | 5 | 5 | / | / | 1 | |
400/5 | 5 | 5 | / | / | 1 | |
BH-0.66 30ⅠB | 30/5 | / | / | 2.5 | 2.5 | 5 |
50/5 | / | / | 2.5 | 2.5 | 3 | |
75/5 | / | / | 2.5 | 2.5 | 2 | |
75/5 | 5 | 5 | / | / | 1 | |
100/5 | 2.5 | 2.5 | / | / | 1 | |
100/5 | / | / | 5 | 5 | 2 | |
150/5 | / | / | 2.5 | 2.5 | 1 | |
200/5 | / | / | 5 | 5 | 1 | |
250/5 | / | / | 5 | 5 | 1 | |
300/5 | / | / | 5 | 5 | 1 | |
BH-0.66 40Ⅰ | 30/5 | 5 | 2.5 | / | / | 5 |
50/5 | 5 | 2.5 | / | / | 3 | |
75/5 | 5 | 2.5 | / | / | 2 | |
75/5 | 2.5 | / | / | / | 1 | |
100/5 | 2.5 | / | / | / | 1 | |
100/5 | 5 | 5 | / | / | 2 | |
150/5 | 5 | 2.5 | / | / | 1 | |
200/5 | 5 | 5 | / | / | 1 | |
250/5 | 5 | 5 | / | / | 1 | |
300/5 | 5 | 5 | / | / | 1 | |
400/5 | 5 | 5 | / | / | 1 | |
500/5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 1 | |
600/5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 1 | |
BH-0.66 50Ⅰ | 150/5 | 2.5 | 2.5 | / | / | 1 |
200/5 | 5 | 2.5 | / | / | 1 | |
250/5 | 5 | 5 | / | / | 1 | |
300/5 | 5 | 5 | / | / | 1 | |
400/5 | 5 | 5 | / | / | 1 | |
500/5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 1 | |
600/5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 1 | |
750/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | |
800/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | |
1000/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | |
1200/5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | |
BH-0.66 60Ⅰ | 200/5 | 5 | / | / | / | 1 |
250/5 | 5 | 5 | / | / | 1 | |
300/5 | 5 | 5 | / | / | 1 | |
400/5 | 5 | 5 | / | / | 1 | |
500/5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 1 | |
600/5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 1 | |
750/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | |
800/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | |
1000/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | |
1200/5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | |
1500/5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | |
BH-0.66 80Ⅰ | 300/5 | 5 | 5 | / | / | 1 |
400/5 | 5 | 5 | / | / | 1 | |
500/5 | 10 | 10 | / | / | 1 | |
600/5 | 10 | 10 | / | / | 1 | |
750/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | |
800/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | |
1000/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | |
1200/5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | |
1500/5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | |
2000/5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | |
BH-0.66 100Ⅰ | 600/5 | 10 | 10 | / | / | 1 |
750/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | |
800/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | |
1000/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | |
1200/5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | |
1500/5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | |
2000/5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | |
2500/5 | 40 | 40 | 40 | 40 | 1 | |
BH-0.66 120Ⅰ | 1000/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 |
1200/5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | |
1500/5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | |
2000/5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | |
2500/5 | 40 | 40 | 40 | 40 | 1 | |
3000/1 | 40 | 40 | 40 | 40 | 1 | |
4000/1 | 40 | 40 | 40 | 40 | 1 |
BH(SDH、LMK)-0.66 I系列图
BH(SDH、LMK)-0.66 II规格参数
型号 | 额定电流比 | 额定二次输出 | 穿心匝数 | ||||
1级 | 0.5级 | 0.5S级 | 0.2级 | 0.2S级 | |||
BH-0.66 II(实心) | 5/5-75/5 | 5 | 2.5 | / | / | / | / |
BH-0.66 40 II | 150/5 | 5 | 2.5 | / | / | / | 1 |
200/5 | 5 | 5 | / | / | / | 1 | |
250/5-400/5 | 5 | 5 | / | / | / | 1 | |
500/5-600/5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 1 | |
750/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 1 | |
150/1-400/1 | 5 | 5 | / | / | / | 1 | |
500/1-600/1 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 1 | |
BH-0.66 50 II | 150/5 | 2.5 | / | / | / | / | 1 |
200/5-400/5 | 5 | 5 | / | / | / | 1 | |
500/5-600/5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 1 | |
750/5-1000/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 1 | |
1200/5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 | 1 | |
150/1 | 2.5 | / | / | / | / | 1 | |
200/1-250/1 | 5 | 2.5 | / | / | / | 1 | |
300/1-400/1 | 5 | 5 | / | / | / | 1 | |
500/1-600/1 | 10 | 10 | / | 5 | / | 1 | |
750/5-1000/1 | 10 | 10 | / | / | / | 1 | |
BH-0.66 60 II | 200/5-400/5 | 5 | 5 | / | / | / | 1 |
500/5 | 10 | 10 | / | / | / | 1 | |
600/5-750/5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 1 | |
800/5-1000/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 1 | |
1200/5 | 20 | 20 | 10 | 10 | 5 | 1 | |
1500/5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 | 1 | |
200/1-400/1 | 5 | 5 | / | / | / | 1 | |
500/1-600/1 | 10 | 10 | / | 5 | / | 1 | |
750/1-1000/1 | 10 | 10 | / | 10 | / | 1 | |
1200/1 | 20 | 20 | / | 20 | / | 1 | |
BH-0.66 80 II | 600/5-750/5 | 10 | 10 | / | / | / | 1 |
800/5-1000/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 1 | |
1200/5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 | 1 | |
1500/5-2000/5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 1 | |
600/1-750/1 | 10 | 10 | / | / | / | 1 | |
750/1-1000/1 | 10 | 10 | / | 10 | / | 1 | |
1200/1-1500/1 | 20 | 20 | / | 20 | / | 1 | |
BH-0.66 100 II | 1000/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 1 |
1200/5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 | 1 | |
1500/5-2000/5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 1 | |
2500/5 | 40 | 40 | 40 | 40 | 10 | 1 | |
1000/1 | 10 | 10 | / | 10 | / | 1 | |
1200/1-2000/1 | 20 | 20 | / | 20 | / | 1 | |
BH-0.66 120 II | 1000/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 1 |
1200/5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 | 1 | |
1500/5-2000/5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 1 | |
2500/5-4000/5 | 40 | 40 | 40 | 40 | 10 | 1 | |
1000/1 | 10 | 10 | / | 10 | / | 1 | |
1200/1-2000/1 | 20 | 20 | / | 20 | / | 1 | |
2500/1-3000/1 | 40 | 40 | / | 40 | / | 1 |
BH(SDH、LMK)-0.66 I I系列图
Copyright @2008-2018 河北德晋贵宾厅电子股份有限公司 ALL Right Reserved. ICP备17221637号