产品用途
SK-MCT、SK-DCT、SK-TCT系列互感器被设计用于高精度、小相位误差要求电流、功率、电能监测计量等装置。
以下所示是此系列产品中较有代表性的几种,我们可以根据用户的特殊需求来设计和生产产品。
规格参数
型号 | 电流比 | 额定负载(Ω) | 准确级 |
SK-MCT2 | 1.5(9)A/1.5mA | 5 | 0.1,0.2 |
0.3(1.2)A/5mA | 0.05,0.1,0.2 | ||
1(6)A/5mA | |||
1.5(6)A/5mA | |||
SK-MCT30 | 1.5(10)A/5mA | ||
SK-MCT1 | 10(100)A/2.5mA | ||
SK-MCT1,SK-MCT3.1 SK-MCT13,SK-MCT22 SK-MCT34,SK-MCT293 SK-MCT383 | 5(60)A/5mA | 0.1,0.2 | |
5(60)A/2.5mA | |||
10(60)A/10mA | |||
10(60)A/5mA | |||
10(60)A/4mA | |||
SK-MCT1 | 5(120)A/2.5 mA | ||
15(90)A/10mA | |||
15(90)A/5mA | |||
20(100)A/20mA | |||
20(100)A/10mA | |||
20(100)A/8mA | |||
20(120)A/20mA | |||
20(120)A/10mA | |||
20(120)A/5mA | |||
30(120)A/30mA | |||
30(120)A/15mA | |||
30(120)A/10mA | |||
SK-MCT46 | 20(200)A/10mA | ||
20(200)A/8mA |
SK-MCT256-1图
SK-MCT274图
SK-MCT30图
SK-MCT2图
SK-MCT21图
SK-MCT1图
SK-MCT3.1图
SK-MCT13图
SK-MCT22图
SK-MCT34(46) 图
SK-MCT44图
SK-MCT404图
SK-MCT383图
SK-MCT293图
SK-MCT296图
Copyright @2008-2018 河北德晋贵宾厅电子股份有限公司 ALL Right Reserved. ICP备17221637号